產品尺寸(cun)(L*W*H) | 2277*940*1605mm | 最大載(zai)重 | 180kg |
凈重 | 188kg | 毛重 | 215kg |
跑道面積(L*W) | 1610(L)×525(W)mm | 電(dian)源接(jie)口(kou) | 220V AC 50hz |
速度范圍 | 1-20km/H | 坡度范圍 | 0-20% |
電機持續(xu)功(gong)率 | 3hP | 電機(ji)最大功率(lv) | 7hP |
顯示屏(ping) | 18.5寸LED動態(tai)數碼顯示 | 分辨率(lv) | \ |
視窗簡(jian)介(jie) | 程序、距離、時間、卡路里、速度(du)、坡度(du)、心率 | 預設(she)程序 | 8 |
娛(yu)樂功能 | \ | 語言選擇(ze) | 英文(wen) |
Copyright ? 2022 山東寶德龍健身器(qi)材(cai)有限(xian)公司 All rights reserved