產品尺(chi)寸(L*W*H) | 2135*924*1617mm | 最大載重(zhong) | 160kg |
凈重 | 165kg | 毛重 | 189kg |
跑道面(mian)積(L*W) | 1400(L)*600(W)mm | 電源接(jie)口(kou) | 220V AC 50hz |
速度范圍 | 1-20km/H | 坡(po)度范圍 | 0-20% |
電機(ji)持續功率 | 2.5hp | 電(dian)機(ji)最大功率 | 5hp |
顯示屏(ping) | 10.1寸LED動態數碼顯示 | 分辨率 | \ |
視窗簡介 | 程序、距離、時間、卡路里、速(su)度、坡(po)度、心(xin)率(lv) | 預(yu)設程序 | 8 |
娛樂功能 | \ | 語言選擇 | 英文 |
Copyright ? 2022 山東寶德龍健身器材有限公司 All rights reserved